Bảng đặc biệt Miền Nam Tháng 5/2026 — giải ĐB từng ngày
Kỳ mới nhất trong bảng (31/05/2026), giải Đặc Biệt Miền Nam: Đà Lạt về 080550; Kiên Giang về 870587; Tiền Giang về 197341.
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 100230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 841570 | 405967 | - |
| 02/05 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 023315 | - | - | - | - | - | 859805 | 309079 | 874114 | - | - | - | - | - |
| 03/05 | CN | 193203 | 070963 | 796442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207225 | - | - | 024185 | - | 975219 | - | - | - | - | - | - |
| 05/05 | T.Ba | - | - | - | - | 066493 | 133509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742546 |
| 06/05 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292205 | 934311 | - | - | - | - | 127240 | - | - | - | - |
| 07/05 | T.Năm | - | - | - | 642819 | - | - | - | - | 961493 | - | - | - | - | - | - | - | - | 472012 | - | - | - |
| 08/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/05 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 370369 | - | - | - | - | - | 703896 | 063178 | 411089 | - | - | - | - | - |
| 10/05 | CN | 566502 | 134619 | 378913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/05 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431844 | - | - | 586853 | - | 115854 | - | - | - | - | - | - |
| 12/05 | T.Ba | - | - | - | - | 366748 | 408610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355485 |
| 13/05 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 718304 | 077915 | - | - | - | - | 632151 | - | - | - | - |
| 14/05 | T.Năm | - | - | - | 194241 | - | - | - | - | 859600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 261628 | - | - | - |
| 15/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 660519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314542 | 216215 | - |
| 16/05 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 822472 | - | - | - | - | - | 639537 | 911805 | 009743 | - | - | - | - | - |
| 17/05 | CN | 443862 | 996036 | 486686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/05 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331798 | - | - | 043809 | - | 590856 | - | - | - | - | - | - |
| 19/05 | T.Ba | - | - | - | - | 269950 | 985684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 382627 |
| 20/05 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 010158 | 325697 | - | - | - | - | 284574 | - | - | - | - |
| 21/05 | T.Năm | - | - | - | 898665 | - | - | - | - | 332731 | - | - | - | - | - | - | - | - | 048987 | - | - | - |
| 22/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 796933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750681 | 576339 | - |
| 23/05 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/05 | CN | 949438 | 957166 | 347955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/05 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861359 | - | - | 017030 | - | 846479 | - | - | - | - | - | - |
| 26/05 | T.Ba | - | - | - | - | 085856 | 710634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353356 |
| 27/05 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 007940 | 738909 | - | - | - | - | 094538 | - | - | - | - |
| 28/05 | T.Năm | - | - | - | 377962 | - | - | - | - | 180200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 490332 | - | - | - |
| 29/05 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 181994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512263 | 132549 | - |
| 30/05 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 006507 | - | - | - | - | - | 323587 | 805808 | 981576 | - | - | - | - | - |
| 31/05 | CN | 080550 | 870587 | 197341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Các ngày còn lại của tháng sẽ hiện dần sau mỗi kỳ quay.
Bảng đặc biệt Miền Nam là gì và cách xem
Bảng đặc biệt Miền Nam Tháng 5/2026 tổng hợp 2 chữ số cuối của giải đặc biệt (đuôi đặc biệt) theo từng ngày trong tháng, giúp bạn tra cứu nhanh và theo dõi những ngày có nhiều đài trùng đuôi. Số liệu cập nhật tự động sau mỗi kỳ quay, chỉ mang tính tham khảo thống kê — không phải dự đoán hay lời khuyên đặt cược.
Xem thêm thống kê tháng
Hỏi nhanh về bảng đặc biệt
Bảng đặc biệt là gì?▾
Là bảng gom toàn bộ giải Đặc Biệt theo tháng, kèm 2 số cuối — giúp tra kỳ cũ trong vài giây mà không phải mở từng ngày một.
Bảng cập nhật khi nào?▾
Ngay sau khi kỳ quay trong ngày có giải Đặc Biệt chính thức và được hệ thống đối soát tự động với nguồn công bố.
Xem bảng đặc biệt để đoán số được không?▾
Không. Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập; số liệu ở đây chỉ mang tính thống kê tham khảo, không phải dự đoán hay lời khuyên đặt cược.