Xổ số Miền Trung Thứ Hai — kết quả các đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 76 | 56 |
| 7 | 252 | 267 |
| 6 | 5186 6494 7825 | 6085 2604 2600 |
| 5 | 1656 | 7970 |
| 4 | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 |
| 3 | 01515 68234 | 40205 34923 |
| 2 | 98039 | 37481 |
| 1 | 21305 | 26351 |
| Đ.B | 201541 | 341041 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 5 | 0 | 4 |
| 5 6 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 5 |
| 4 9 | 3 | 0 5 |
| 0 1 | 4 | 3 9 |
| 2 3 6 | 5 | 0 0 1 2 |
| 6 | 1 5 7 8 | |
| 6 | 7 | |
| 6 8 | 8 | 8 |
| 4 9 | 9 | 3 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 5 5 7 | 0 | 0 7 |
| 8 | 1 | 4 5 8 |
| 3 4 | 2 | |
| 3 | 2 9 | |
| 1 8 | 4 | 0 2 |
| 1 6 | 5 | 0 0 8 |
| 7 | 6 | 5 9 |
| 0 | 7 | 0 6 |
| 1 5 | 8 | 1 4 |
| 3 6 | 9 |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 64 | 51 |
| 7 | 425 | 529 |
| 6 | 5883 2802 0755 | 3606 1566 7885 |
| 5 | 2155 | 2043 |
| 4 | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 |
| 3 | 08747 26307 | 56944 37659 |
| 2 | 92664 | 79625 |
| 1 | 71504 | 68967 |
| Đ.B | 829055 | 683471 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 7 | 0 | 8 |
| 2 | 1 | |
| 4 5 8 | 2 | 0 1 |
| 7 | 3 | 8 |
| 4 7 8 | 4 | 0 2 4 6 6 |
| 5 5 5 | 5 | 2 5 5 5 |
| 4 4 | 6 | |
| 7 | 0 3 4 | |
| 0 3 | 8 | 2 4 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | |
| 1 | 4 5 7 8 | |
| 5 9 | 2 | 9 |
| 6 | 3 | 4 |
| 1 3 4 | 4 | 4 |
| 1 9 | 5 | 0 2 8 |
| 6 7 | 6 | 0 3 6 7 |
| 1 6 | 7 | 6 |
| 1 5 | 8 | |
| 2 9 | 9 | 2 5 9 |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 08 | 37 |
| 7 | 176 | 219 |
| 6 | 1350 9611 3259 | 6812 2627 6504 |
| 5 | 5664 | 1403 |
| 4 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
| 3 | 58044 72373 | 41297 73909 |
| 2 | 12236 | 91194 |
| 1 | 12160 | 76183 |
| Đ.B | 356426 | 917771 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 6 |
| 1 | 1 | 1 |
| 3 3 5 6 7 | 2 | |
| 5 6 | 3 | 2 2 7 |
| 4 | 4 | 4 6 |
| 0 9 | 5 | 2 3 |
| 0 4 8 | 6 | 2 3 7 |
| 3 6 7 | 7 | 2 7 |
| 8 | 0 6 | |
| 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 9 9 | 0 | 4 6 |
| 2 9 | 1 | 2 7 7 |
| 1 2 7 | 2 | 1 2 |
| 7 9 | 3 | 0 8 |
| 0 | 4 | 0 9 |
| 5 | ||
| 0 | 6 | |
| 1 1 | 7 | 2 3 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 7 | 9 | 0 0 1 3 |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 04 | 30 |
| 7 | 632 | 622 |
| 6 | 6997 1368 6326 | 1299 6583 2491 |
| 5 | 7985 | 0990 |
| 4 | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 |
| 3 | 54605 34475 | 01927 68080 |
| 2 | 35299 | 34820 |
| 1 | 81826 | 50215 |
| Đ.B | 546731 | 021521 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 9 |
| 1 | 3 | |
| 6 6 8 | 2 | 3 3 |
| 1 2 2 5 | 3 | |
| 4 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 3 7 8 |
| 8 | 6 | 2 2 5 |
| 5 9 | 7 | 9 |
| 5 9 | 8 | 2 6 |
| 0 7 9 | 9 | 7 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 3 8 9 |
| 5 8 | 1 | 2 6 8 9 |
| 0 1 2 7 8 | 2 | 2 |
| 0 | 3 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 1 8 | |
| 1 | 6 | 0 7 |
| 6 | 7 | 2 |
| 0 1 3 5 | 8 | 1 2 |
| 0 1 9 | 9 | 9 |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 51 | 77 |
| 7 | 873 | 695 |
| 6 | 5093 5691 1252 | 5810 2476 4394 |
| 5 | 7228 | 8438 |
| 4 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 |
| 3 | 64250 81458 | 40628 68942 |
| 2 | 27004 | 40654 |
| 1 | 53608 | 27100 |
| Đ.B | 997718 | 728658 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 2 5 |
| 7 8 | 1 | 5 5 9 |
| 0 2 8 | 2 | 2 5 5 5 |
| 3 | 7 9 | |
| 4 | 0 5 | |
| 0 1 1 2 2 2 4 8 | 5 | |
| 6 | ||
| 3 | 7 | 1 |
| 8 | 0 1 2 5 | |
| 1 3 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 |
| 0 7 | 1 | 8 |
| 8 | 2 | 3 4 |
| 2 4 8 8 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 5 7 9 |
| 4 8 | 5 | 7 9 |
| 6 | 7 | |
| 4 5 6 7 | 7 | 1 7 |
| 1 | 8 | 2 3 3 5 |
| 4 5 | 9 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Hai Miền Trung có những đài nào?
Vào Thứ Hai, Miền Trung có các đài mở thưởng: Thừa Thiên Huế, Phú Yên. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào