Xổ số Miền Trung Thứ Bảy — kết quả các đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 15 | 11 |
| 7 | 620 | 215 | 593 |
| 6 | 5442 7372 0665 | 5775 8326 4615 | 6762 2466 3452 |
| 5 | 2616 | 0176 | 5013 |
| 4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 |
| 3 | 78638 03374 | 65199 86807 | 92461 71964 |
| 2 | 04052 | 95342 | 57247 |
| 1 | 25266 | 82713 | 06322 |
| Đ.B | 863899 | 117666 | 689177 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 2 |
| 6 | 1 | 0 8 |
| 0 0 3 | 2 | 4 5 6 7 |
| 8 | 3 | 2 5 |
| 2 | 4 | 7 |
| 2 3 7 | 5 | 6 |
| 2 5 6 | 6 | 1 6 |
| 2 4 | 7 | 5 |
| 1 | 8 | 3 9 |
| 8 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | |
| 3 5 5 5 | 1 | |
| 6 | 2 | 4 |
| 8 | 3 | 1 5 5 |
| 2 9 | 4 | |
| 3 3 | 5 | 1 1 1 7 |
| 6 | 6 | 2 6 7 7 |
| 5 6 6 | 7 | 0 8 |
| 7 | 8 | 3 |
| 9 | 9 | 0 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 3 7 | 1 | 1 6 8 |
| 2 6 | 2 | 2 5 6 7 |
| 3 | 1 9 | |
| 7 9 | 4 | 6 |
| 2 | 5 | |
| 1 2 4 6 | 6 | 2 6 9 |
| 0 2 7 | 7 | 1 4 7 |
| 1 | 8 | |
| 3 6 | 9 | 4 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 17 | 92 |
| 7 | 277 | 759 | 642 |
| 6 | 5936 3877 4428 | 1677 3710 5801 | 0710 3999 6731 |
| 5 | 7106 | 6810 | 2433 |
| 4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 |
| 3 | 42143 78695 | 15481 51469 | 60441 15725 |
| 2 | 46295 | 70695 | 95143 |
| 1 | 32444 | 25319 | 50975 |
| Đ.B | 347452 | 237058 | 437898 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 |
| 1 | ||
| 8 8 | 2 | 5 |
| 6 7 | 3 | 4 |
| 3 4 | 4 | 4 8 |
| 2 | 5 | 6 9 9 |
| 0 5 7 | 6 | 0 3 7 9 |
| 6 7 7 | 7 | 3 6 7 7 |
| 4 | 8 | 2 2 |
| 5 5 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 1 4 7 |
| 0 0 7 9 | 1 | 0 4 8 |
| 9 | 2 | |
| 3 | 4 8 | |
| 0 1 3 6 | 4 | |
| 8 9 | 5 | 9 |
| 9 | 6 | 4 |
| 0 7 | 7 | 1 7 |
| 1 3 | 8 | 5 |
| 5 | 9 | 1 2 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 8 | 1 | 3 3 4 |
| 5 | 2 | 4 9 |
| 1 1 3 3 5 6 | 3 | 3 3 4 |
| 1 2 3 4 | 4 | 4 6 |
| 5 | 2 3 7 | |
| 4 | 6 | 3 |
| 5 | 7 | |
| 8 | 1 9 | |
| 2 8 9 | 9 | 9 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 16 | 61 |
| 7 | 267 | 809 | 739 |
| 6 | 1757 6202 9320 | 2376 7714 8800 | 7660 8507 9184 |
| 5 | 4641 | 0550 | 7302 |
| 4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 |
| 3 | 48689 98145 | 74342 14035 | 91048 75760 |
| 2 | 58314 | 42224 | 12091 |
| 1 | 16186 | 57323 | 98155 |
| Đ.B | 157130 | 476562 | 404418 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 5 | 0 | 2 3 |
| 4 9 | 1 | 4 7 |
| 0 5 | 2 | 0 0 |
| 0 | 3 | |
| 1 5 8 9 | 4 | 1 |
| 7 | 5 | 0 2 4 |
| 7 | 6 | 8 |
| 1 9 | 7 | 5 6 |
| 6 9 | 8 | 4 |
| 9 | 1 4 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 9 | 0 | 0 5 |
| 4 6 | 1 | 6 |
| 3 4 | 2 | 0 4 6 8 |
| 5 6 | 3 | 2 |
| 2 8 | 4 | 1 2 6 |
| 0 6 | 5 | 3 |
| 1 2 4 | 6 | 1 3 5 7 |
| 6 | 7 | |
| 2 | 8 | 4 |
| 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 5 6 6 6 9 |
| 8 | 1 | 6 9 |
| 7 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | |
| 7 8 8 | 4 | 5 8 |
| 0 4 5 | 5 | 5 |
| 0 0 0 1 | 6 | |
| 7 | 0 2 4 | |
| 4 | 8 | 1 4 4 |
| 0 1 | 9 | 3 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 61 | 46 |
| 7 | 736 | 929 | 837 |
| 6 | 3629 5438 6712 | 7930 5633 9718 | 7724 6340 5480 |
| 5 | 2257 | 0101 | 7950 |
| 4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 |
| 3 | 21408 90948 | 73152 20833 | 02630 68317 |
| 2 | 53147 | 54297 | 08040 |
| 1 | 09880 | 71293 | 33100 |
| Đ.B | 679999 | 581622 | 820371 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 8 |
| 2 | 1 | 5 |
| 9 9 | 2 | 1 7 |
| 3 6 8 | 3 | 0 3 |
| 7 8 | 4 | |
| 1 7 | 5 | |
| 6 | 3 9 9 | |
| 2 | 7 | 4 5 |
| 0 8 | 8 | 0 3 4 8 |
| 6 6 9 | 9 | 2 2 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 4 6 |
| 6 8 | 1 | 0 6 |
| 2 9 | 2 | 2 3 5 |
| 0 2 3 3 | 3 | 3 3 7 9 |
| 0 | 4 | |
| 2 7 | 5 | |
| 0 1 | 6 | 1 |
| 3 | 7 | 5 8 9 |
| 7 | 8 | 1 |
| 3 7 | 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 3 4 4 5 8 9 |
| 7 | 1 | 6 7 |
| 4 8 | 2 | 0 |
| 0 6 7 | 3 | |
| 0 0 6 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | |
| 1 | 6 | 3 4 |
| 1 9 | 7 | 1 3 |
| 0 | 8 | 2 9 |
| 0 8 | 9 | 7 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 94 | 02 |
| 7 | 054 | 534 | 585 |
| 6 | 1948 3291 8024 | 3828 0824 0435 | 7020 1659 1106 |
| 5 | 9470 | 0503 | 4567 |
| 4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 | 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 | 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 |
| 3 | 64789 36028 | 25962 54679 | 49745 65025 |
| 2 | 86203 | 36294 | 99668 |
| 1 | 28800 | 96799 | 80768 |
| Đ.B | 812405 | 334359 | 026635 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 | 0 | 0 7 |
| 8 | 1 | 8 9 |
| 4 8 | 2 | 6 |
| 3 | 0 7 | |
| 8 | 4 | 2 5 |
| 4 | 5 | 0 |
| 2 9 | 6 | 7 |
| 0 3 6 9 | 7 | 9 |
| 1 9 | 8 | 1 2 4 |
| 1 7 | 9 | 6 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 | 0 | |
| 9 | 1 | 2 |
| 1 4 8 | 2 | 6 |
| 4 4 5 | 3 | 0 9 |
| 8 | 4 | 0 2 3 3 9 9 |
| 9 | 5 | 3 |
| 2 | 6 | |
| 9 | 7 | 0 |
| 8 | 2 4 | |
| 3 4 4 9 | 9 | 1 5 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 | 0 | 2 5 |
| 4 | 1 | |
| 0 5 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | |
| 5 9 | 4 | 0 1 6 |
| 0 9 | 5 | 2 3 4 8 |
| 4 7 8 8 | 6 | 0 9 |
| 9 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 6 6 |
| 6 | 9 | 4 5 7 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMT quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Trung bắt đầu quay lúc 17:15 và xổ xong khoảng 17:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Bảy Miền Trung có những đài nào?
Vào Thứ Bảy, Miền Trung có các đài mở thưởng: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Trung xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào