Xổ số Miền Nam Thứ Hai — kết quả các đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 92 | 91 |
| 7 | 327 | 399 | 029 |
| 6 | 6867 6251 8256 | 6286 8577 2433 | 8451 2017 2393 |
| 5 | 4465 | 8166 | 6811 |
| 4 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 |
| 3 | 51071 30777 | 59841 53745 | 06855 81447 |
| 2 | 60885 | 91713 | 81033 |
| 1 | 28250 | 98614 | 14385 |
| Đ.B | 683310 | 725063 | 290770 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 | |
| 0 6 | 1 | 5 7 9 |
| 7 | 2 | |
| 3 | ||
| 8 | 4 | 8 8 |
| 0 1 6 6 | 5 | 6 8 |
| 5 6 7 8 | 6 | 1 5 5 6 |
| 1 7 | 7 | 2 6 7 |
| 4 4 5 | 8 | 4 6 |
| 1 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 4 4 7 8 | 1 | 2 4 5 |
| 1 | 2 | 9 |
| 3 | 3 | 1 3 4 6 |
| 1 3 5 | 4 | 1 1 |
| 1 | 5 | 4 |
| 3 6 | 6 | 6 8 |
| 7 8 | 7 | 1 7 |
| 6 | 8 | 1 7 |
| 2 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 8 | |
| 1 7 | 1 | 1 3 5 9 |
| 9 | 2 | |
| 1 3 4 | 3 | 3 7 9 |
| 7 9 | 4 | 3 |
| 1 5 | 5 | 5 8 |
| 6 | 8 | |
| 0 3 | 7 | 1 4 |
| 0 5 6 9 | 8 | |
| 1 3 | 9 | 2 4 8 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 19 | 59 |
| 7 | 082 | 782 | 674 |
| 6 | 1709 3942 7583 | 2499 5857 0033 | 6709 6519 9382 |
| 5 | 1065 | 1490 | 2393 |
| 4 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 |
| 3 | 20865 43533 | 15175 56449 | 99092 75676 |
| 2 | 02682 | 37527 | 10842 |
| 1 | 00496 | 73680 | 99882 |
| Đ.B | 030118 | 555738 | 750136 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 2 |
| 8 8 | 1 | |
| 0 0 | 2 | 4 8 8 |
| 3 5 | 3 | 3 8 |
| 2 | 4 | 6 |
| 5 | 3 6 6 | |
| 4 5 5 9 | 6 | 9 |
| 9 | 7 | |
| 2 2 3 | 8 | 1 1 9 |
| 6 8 | 9 | 0 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 5 8 9 9 | |
| 2 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 8 |
| 3 8 | 3 | 3 9 |
| 9 | 4 | 9 |
| 0 0 7 8 | 5 | 7 |
| 6 | ||
| 5 | 7 | 2 5 |
| 0 2 | 8 | 3 5 |
| 0 0 3 4 9 | 9 | 1 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 2 8 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 4 8 8 9 |
| 6 6 | 3 | 5 9 |
| 2 | 4 | 7 7 |
| 3 5 9 | 5 | 5 |
| 6 | 3 3 7 | |
| 4 4 6 | 7 | 2 |
| 2 2 | 8 | 1 |
| 2 3 | 9 | 0 1 5 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 27 | 21 |
| 7 | 276 | 018 | 285 |
| 6 | 4194 3009 2896 | 3636 1122 4283 | 7161 6655 2155 |
| 5 | 1237 | 9544 | 3811 |
| 4 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 |
| 3 | 91031 36267 | 02626 33134 | 49513 21219 |
| 2 | 79248 | 48063 | 10072 |
| 1 | 42704 | 00633 | 57769 |
| Đ.B | 281551 | 048795 | 760372 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 9 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 3 4 5 |
| 0 | 2 | 0 7 |
| 1 7 | 3 | |
| 1 5 8 | 4 | 0 1 9 |
| 1 | 5 | 4 |
| 6 7 | 6 | 6 7 9 9 |
| 2 6 | 7 | 3 6 |
| 8 | 4 | |
| 4 6 6 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 8 |
| 6 7 8 | 1 | |
| 2 6 7 | 2 | 2 5 |
| 3 4 6 | 3 | 3 6 8 8 |
| 0 4 | 4 | 0 3 4 |
| 2 | 5 | 9 |
| 3 | 6 | 1 2 3 |
| 7 | 1 2 | |
| 0 3 3 | 8 | 1 |
| 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 3 3 9 | 1 | 1 2 3 6 |
| 1 | 2 | 7 7 |
| 1 | 3 | 1 1 |
| 4 | ||
| 5 5 | 5 | 5 5 8 |
| 1 9 9 | 6 | 8 |
| 2 2 8 | 7 | 9 |
| 5 6 8 | 8 | 7 8 |
| 7 | 9 | 1 6 6 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 74 | 81 | 31 |
| 7 | 982 | 484 | 281 |
| 6 | 5312 2712 1296 | 6185 4869 2151 | 0322 8736 7715 |
| 5 | 3477 | 0086 | 9729 |
| 4 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 |
| 3 | 17552 41247 | 04566 68924 | 47812 54384 |
| 2 | 81938 | 87503 | 33533 |
| 1 | 84624 | 58303 | 45022 |
| Đ.B | 405981 | 966088 | 016707 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 2 2 4 6 | 1 | 8 |
| 3 4 | 2 | 1 1 5 8 |
| 8 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | 1 2 5 7 |
| 2 4 6 | 5 | |
| 6 | 1 5 9 | |
| 4 7 9 | 7 | 4 7 |
| 1 2 | 8 | 3 |
| 6 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 | 0 | 1 2 |
| 0 | 1 | 5 7 8 |
| 0 4 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 0 0 3 |
| 5 | 4 | 2 8 |
| 1 5 | 5 | 4 5 8 |
| 6 9 | 6 | 6 8 |
| 1 | 7 | |
| 1 2 4 5 6 8 | 8 | 8 |
| 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 2 |
| 2 5 | 1 | 3 8 |
| 0 2 2 7 9 | 2 | 0 1 2 2 |
| 1 3 4 6 | 3 | 3 |
| 4 | 3 8 | |
| 5 9 | 5 | 1 5 |
| 7 | 6 | 3 |
| 7 | 0 2 6 | |
| 1 4 | 8 | |
| 9 | 2 5 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 85 | 16 |
| 7 | 592 | 980 | 816 |
| 6 | 4993 5037 4355 | 9323 9446 7540 | 0496 4315 5000 |
| 5 | 5665 | 5480 | 3699 |
| 4 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 |
| 3 | 88280 20825 | 22039 04681 | 82169 79836 |
| 2 | 23835 | 04058 | 95090 |
| 1 | 96334 | 76547 | 55187 |
| Đ.B | 544700 | 803330 | 293747 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 4 | 0 | 0 3 8 |
| 7 | 1 | 6 8 |
| 2 5 | 2 | 2 9 |
| 0 4 5 7 | 3 | 0 9 |
| 4 | 0 3 | |
| 5 8 | 5 | 2 3 5 6 |
| 1 5 | 6 | |
| 7 | 1 3 | |
| 0 1 | 8 | 5 |
| 2 3 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 4 4 8 8 | |
| 4 | 1 | 2 8 |
| 0 1 3 9 | 2 | |
| 0 9 | 3 | 2 5 |
| 0 0 6 7 | 4 | 1 9 |
| 3 8 | 5 | 8 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 0 0 1 5 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | 2 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 | 0 | 0 0 7 9 |
| 5 6 6 | 1 | |
| 2 | ||
| 3 6 | 3 | 3 |
| 7 | 4 | |
| 8 8 | 5 | 1 7 |
| 7 9 | 6 | 1 1 3 9 |
| 0 5 | 7 | 4 6 8 |
| 7 | 8 | 5 5 |
| 0 6 9 | 9 | 6 9 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Hai Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Hai, Miền Nam có các đài mở thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào