Xổ số Miền Nam Thứ Hai — kết quả các đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 27 | 33 |
| 7 | 081 | 642 | 015 |
| 6 | 2607 7332 0081 | 4859 4196 7958 | 1256 5846 1210 |
| 5 | 1204 | 1562 | 5742 |
| 4 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 |
| 3 | 99982 58550 | 27799 45705 | 34240 48028 |
| 2 | 49279 | 22357 | 30356 |
| 1 | 10652 | 01422 | 85817 |
| Đ.B | 738323 | 497852 | 831548 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 3 5 9 |
| 1 | 8 8 | |
| 3 3 | 2 | 3 4 5 8 |
| 0 2 | 3 | 2 2 8 8 |
| 2 6 | 4 | 0 |
| 0 2 7 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 9 | 7 | 0 5 |
| 1 1 2 3 3 | 8 | |
| 0 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 8 |
| 3 | 1 | |
| 2 7 | 2 | 2 4 5 6 |
| 6 8 9 | 3 | 1 |
| 2 4 | 4 | 4 |
| 2 7 8 9 | 5 | 0 |
| 2 | 6 | 3 9 9 |
| 7 | 2 5 | |
| 0 | 8 | 3 5 |
| 6 6 9 | 9 | 3 5 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 3 4 |
| 0 4 5 7 8 9 | 1 | 0 2 |
| 1 8 | 2 | 4 |
| 0 3 5 | 3 | 3 |
| 0 2 6 8 | 4 | 1 |
| 6 6 | 5 | 1 3 |
| 6 | 4 5 5 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 2 4 | |
| 9 | 1 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 71 | 45 |
| 7 | 468 | 530 | 008 |
| 6 | 9780 1729 7606 | 5468 4810 5872 | 4062 5746 6591 |
| 5 | 1648 | 8620 | 6152 |
| 4 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 |
| 3 | 52757 69507 | 37820 47193 | 46332 28464 |
| 2 | 38031 | 26041 | 10630 |
| 1 | 37419 | 91459 | 32859 |
| Đ.B | 469164 | 974245 | 531137 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 7 | 0 | 8 |
| 9 | 1 | 3 |
| 3 9 | 2 | 9 |
| 1 | 3 | 2 4 |
| 3 8 | 4 | 0 6 7 |
| 7 8 | 5 | |
| 4 8 | 6 | 0 |
| 4 | 7 | 0 5 8 8 |
| 0 7 7 | 8 | 4 5 6 |
| 2 | 9 | 1 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 2 2 3 8 |
| 0 | 1 | 4 7 |
| 0 0 9 | 2 | 7 |
| 0 | 3 | 9 |
| 1 5 5 | 4 | |
| 9 | 5 | 4 4 7 |
| 8 8 | 6 | 0 |
| 1 2 5 | 7 | |
| 0 8 | 8 | 6 6 8 |
| 3 | 9 | 2 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 5 |
| 1 | 8 9 | |
| 6 | 2 | 3 5 5 6 |
| 0 2 7 | 3 | |
| 5 6 | 4 | 6 |
| 0 2 2 9 | 5 | 4 6 |
| 2 4 5 | 6 | 2 4 9 |
| 9 | 7 | 3 |
| 1 | 8 | 0 |
| 1 6 | 9 | 5 7 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 73 | 68 |
| 7 | 930 | 906 | 047 |
| 6 | 6278 9258 5683 | 1959 8692 7515 | 1980 4915 6194 |
| 5 | 5988 | 4687 | 7811 |
| 4 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 |
| 3 | 93675 73701 | 84109 04775 | 76666 73039 |
| 2 | 58707 | 49087 | 37364 |
| 1 | 68762 | 26079 | 46958 |
| Đ.B | 542373 | 524922 | 712554 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 3 6 |
| 1 | 0 | |
| 2 | 3 4 6 9 | |
| 0 2 | 3 | 7 8 |
| 2 | 4 | 6 |
| 8 | 5 | 7 |
| 0 2 4 6 | 6 | 6 |
| 3 5 8 | 7 | 0 |
| 3 8 8 | 8 | 5 7 8 8 9 |
| 2 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 6 9 | 0 | 8 |
| 1 5 | 1 | 0 1 |
| 2 5 | 2 | 0 2 9 |
| 5 | 3 | 7 |
| 4 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | 1 2 3 7 |
| 6 | 0 | |
| 3 5 9 | 7 | 8 8 |
| 0 7 7 | 8 | |
| 2 | 9 | 0 5 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 3 8 |
| 1 5 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 0 9 | 3 | 0 9 |
| 7 7 | 4 | 5 6 9 |
| 4 8 | 5 | 1 |
| 4 6 8 8 | 6 | 6 |
| 7 | 4 4 | |
| 0 | 8 | 0 5 6 6 |
| 3 4 | 9 | 3 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 47 | 98 | 34 |
| 7 | 169 | 581 | 616 |
| 6 | 0415 7610 9905 | 9076 2509 5374 | 2105 0007 1797 |
| 5 | 7113 | 8203 | 5640 |
| 4 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 |
| 3 | 85840 88415 | 91022 30086 | 82950 51229 |
| 2 | 04754 | 20258 | 97467 |
| 1 | 12135 | 20779 | 66382 |
| Đ.B | 290235 | 105318 | 285122 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 1 3 4 5 |
| 0 3 5 5 | 1 | 5 |
| 2 | 4 | |
| 0 5 5 5 | 3 | 0 1 5 |
| 0 2 7 | 4 | 5 |
| 0 1 3 4 | 5 | 0 1 1 3 3 3 |
| 9 | 6 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | ||
| 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 9 | 0 | |
| 3 4 8 9 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 2 6 7 |
| 3 | 0 0 1 | |
| 6 | 4 | 1 7 |
| 8 | 5 | |
| 2 | 6 | 4 7 8 |
| 2 4 6 9 | 7 | |
| 1 6 | 8 | 1 5 9 |
| 8 | 9 | 0 1 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 4 4 4 5 |
| 6 | 1 | 5 |
| 2 9 | 2 | 2 6 8 |
| 4 | 3 | |
| 0 0 0 | 4 | 3 |
| 0 1 7 | 5 | 0 |
| 2 7 8 | 6 | 1 |
| 7 | 0 5 6 9 9 | |
| 2 | 8 | 6 |
| 7 7 | 9 | 2 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 75 | 93 | 75 |
| 7 | 729 | 954 | 439 |
| 6 | 6535 7902 6632 | 1537 1653 6829 | 3795 5987 8271 |
| 5 | 2858 | 5163 | 2460 |
| 4 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 |
| 3 | 36481 03452 | 55193 19092 | 93185 70100 |
| 2 | 43729 | 25502 | 77229 |
| 1 | 61479 | 55722 | 92526 |
| Đ.B | 841122 | 400162 | 925261 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | |
| 1 | 3 8 | |
| 2 9 9 | 2 | 0 2 3 5 |
| 1 2 5 6 | 3 | |
| 4 | 8 | |
| 2 8 | 5 | 3 7 8 |
| 6 | 3 | |
| 5 9 | 7 | |
| 1 4 5 8 9 | 8 | 5 8 |
| 9 | 0 2 2 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 9 | 0 | |
| 1 | 4 | |
| 2 9 | 2 | 0 2 6 9 |
| 6 7 | 3 | 0 5 5 6 9 9 |
| 1 | 4 | 5 |
| 3 3 4 | 5 | |
| 2 3 9 | 6 | 3 |
| 8 | 7 | 3 |
| 8 | 7 | |
| 2 3 3 | 9 | 0 2 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 6 |
| 1 | 6 7 | |
| 6 9 | 2 | 5 5 |
| 4 9 | 3 | |
| 4 | 3 5 | |
| 2 2 4 5 | 5 | 5 7 8 9 9 |
| 0 1 | 6 | 2 |
| 1 5 7 | 7 | 7 8 |
| 5 7 | 8 | |
| 5 5 | 9 | 2 3 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Thứ Hai Miền Nam có những đài nào?
Vào Thứ Hai, Miền Nam có các đài mở thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào