Xổ số Miền Nam Chủ Nhật — kết quả các đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 57 | 49 |
| 7 | 070 | 126 | 281 |
| 6 | 4574 1502 5906 | 7265 8985 0528 | 6666 3761 9585 |
| 5 | 5024 | 9993 | 6100 |
| 4 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 |
| 3 | 48961 86106 | 71478 06496 | 93019 04348 |
| 2 | 47535 | 71687 | 23461 |
| 1 | 14259 | 94837 | 49113 |
| Đ.B | 522666 | 503680 | 673100 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 6 | 0 | 5 7 |
| 1 | 6 7 | |
| 4 | 2 | 0 3 5 |
| 2 3 5 8 | 3 | 3 |
| 4 | 2 5 7 7 | |
| 0 2 4 9 | 5 | 3 |
| 1 6 | 6 | 0 0 6 |
| 0 1 4 4 | 7 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 7 | |
| 6 8 | 2 | 4 6 |
| 6 7 | 3 | 4 9 |
| 2 3 | 4 | |
| 7 | 5 | 6 7 8 |
| 2 5 8 | 6 | 2 3 9 |
| 1 5 8 | 7 | 3 5 8 |
| 0 5 7 | 8 | 2 6 7 |
| 3 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 3 | 0 | 0 0 |
| 3 9 | 1 | 4 6 6 8 |
| 2 | ||
| 3 | 0 1 4 | |
| 1 3 5 7 8 9 | 4 | |
| 5 | 4 8 | |
| 1 1 6 | 6 | 6 9 |
| 7 | 4 | |
| 1 5 | 8 | 4 |
| 6 9 | 9 | 1 4 9 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 50 | 31 |
| 7 | 017 | 850 | 683 |
| 6 | 7944 0026 1675 | 7643 0528 4896 | 5072 0822 2910 |
| 5 | 9976 | 5170 | 3296 |
| 4 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 |
| 3 | 30446 52689 | 53661 36531 | 66365 04759 |
| 2 | 88765 | 41824 | 92175 |
| 1 | 49624 | 59033 | 24611 |
| Đ.B | 635343 | 359852 | 792930 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 6 7 | 1 | |
| 3 4 6 | 2 | 5 |
| 3 | 2 4 | |
| 3 4 5 6 | 4 | 2 4 7 |
| 2 9 | 5 | 4 6 6 7 |
| 5 5 | 6 | 1 2 4 7 |
| 0 4 5 6 | 7 | 1 |
| 9 | 8 | |
| 9 | 5 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 5 7 9 | |
| 1 | 3 6 | |
| 4 8 | 2 | 5 |
| 1 3 7 | 3 | 3 4 |
| 3 | 4 | 2 |
| 0 0 2 | 5 | 9 |
| 1 7 | 6 | 9 9 |
| 0 | 7 | 3 6 |
| 8 | 2 9 | |
| 0 5 6 6 8 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 3 6 |
| 0 1 7 | 1 | 1 3 |
| 2 | 2 | 2 7 |
| 0 1 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | 6 7 |
| 0 5 | 6 | 9 |
| 2 5 8 | 7 | 1 9 |
| 3 | 8 | 0 7 9 |
| 6 7 8 | 9 | 5 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 74 |
| 7 | 324 | 302 | 917 |
| 6 | 5596 0459 8035 | 1431 5864 3045 | 9028 3295 7773 |
| 5 | 9357 | 8849 | 3613 |
| 4 | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 |
| 3 | 61552 22567 | 12387 36590 | 91691 53911 |
| 2 | 87012 | 18572 | 54710 |
| 1 | 29616 | 51277 | 57745 |
| Đ.B | 911911 | 097913 | 075760 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 1 2 6 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 5 |
| 5 5 9 | 3 | |
| 4 | 2 8 | |
| 2 7 9 9 | 5 | 0 3 3 6 7 |
| 5 7 | 6 | 1 9 |
| 5 | 7 | 5 6 |
| 4 | 8 | |
| 6 | 9 | 3 5 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 9 |
| 0 3 | 1 | 3 |
| 8 | 2 | 0 7 |
| 1 5 | 3 | 1 |
| 5 7 9 9 | 4 | 6 |
| 5 | 3 4 | |
| 4 | 6 | 9 |
| 2 7 | 7 | 4 7 8 9 |
| 7 8 | 8 | 2 8 |
| 0 6 7 | 9 | 4 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 6 | |
| 0 1 3 7 | 1 | 1 2 9 |
| 1 2 8 | 2 | 2 |
| 9 | 3 | 1 7 |
| 5 | 4 | 7 |
| 5 | 4 6 8 9 | |
| 0 5 | 6 | |
| 3 4 | 7 | 1 8 |
| 5 7 8 | 8 | 2 8 |
| 1 5 | 9 | 3 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 23 | 62 |
| 7 | 164 | 143 | 915 |
| 6 | 1914 4646 5741 | 1541 3827 3404 | 6346 8410 5966 |
| 5 | 1128 | 9335 | 6470 |
| 4 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 |
| 3 | 02583 42313 | 05886 29815 | 07992 37149 |
| 2 | 46326 | 36666 | 37831 |
| 1 | 13749 | 15096 | 96129 |
| Đ.B | 621690 | 832106 | 897210 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 9 9 |
| 3 4 6 9 | 1 | 4 5 |
| 6 8 | 2 | 0 7 |
| 6 | 3 | 1 8 |
| 1 6 9 | 4 | 1 6 9 |
| 1 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 2 3 4 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 8 | 2 |
| 0 0 4 | 9 | 1 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 5 |
| 3 5 | 1 | 4 |
| 3 7 7 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 2 4 |
| 1 3 | 4 | 0 |
| 0 6 8 9 | 5 | 1 3 7 |
| 6 | 6 | 0 5 6 8 9 |
| 5 | 7 | 2 2 |
| 6 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 1 2 6 7 | |
| 0 0 5 | 1 | 3 |
| 0 7 9 | 2 | 6 9 |
| 1 5 | 3 | 5 |
| 6 9 | 4 | 8 |
| 3 6 | 5 | 1 3 |
| 0 2 6 | 6 | 4 5 6 |
| 0 | 7 | 2 |
| 4 | 8 | |
| 2 | 9 | 2 4 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 86 | 89 |
| 7 | 944 | 975 | 390 |
| 6 | 4250 6134 5821 | 2969 5586 7877 | 2767 3926 1209 |
| 5 | 6089 | 2708 | 2844 |
| 4 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 |
| 3 | 72512 47262 | 50166 05013 | 62494 17948 |
| 2 | 68605 | 11228 | 93762 |
| 1 | 23556 | 75933 | 77615 |
| Đ.B | 753429 | 150925 | 129302 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 |
| 2 3 4 | 1 | 2 |
| 1 9 | 2 | 1 6 |
| 4 9 | 3 | 1 7 8 9 |
| 4 4 | 4 | 1 3 4 4 |
| 0 6 | 5 | 0 |
| 2 8 | 6 | 5 |
| 3 | 7 | |
| 3 9 | 8 | 6 |
| 3 | 9 | 2 3 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 3 | 1 | 6 |
| 3 4 5 6 8 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 2 3 |
| 7 9 | 4 | 2 7 |
| 5 | 2 7 | |
| 1 6 9 | 6 | 2 6 8 8 |
| 4 5 7 | 7 | 4 7 |
| 6 6 | 8 | 0 2 |
| 9 | 4 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 9 | 0 | 9 |
| 5 | 1 | 7 |
| 2 5 6 | 2 | 0 2 6 |
| 3 | 0 | |
| 4 8 | 4 | 4 9 |
| 5 | 1 2 | |
| 2 6 7 | 6 | 2 6 7 |
| 1 6 7 | 7 | 6 7 |
| 9 | 8 | 4 |
| 0 4 | 9 | 0 8 |
Giải đáp nhanh cho người mới xem
XSMN quay lúc mấy giờ?
Mỗi ngày, xổ số Miền Nam bắt đầu quay lúc 16:15 và xổ xong khoảng 16:35. Trong lúc quay, từng giải hiện thẳng lên bảng ở trang này — không cần tải lại.
Chủ nhật Miền Nam có những đài nào?
Vào Chủ nhật, Miền Nam có các đài mở thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang. Lịch bám theo lịch quay chính thức của từng công ty xổ số, có thay đổi sẽ tự cập nhật.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Không phải đợi xổ xong: từng giải hiện lên ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Khoảng 30 phút sau khi đủ số, hệ thống đối soát thêm với nguồn độc lập rồi gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Một đài Miền Nam xổ 18 số mỗi kỳ, chia thành 9 hạng: Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy, Tám — cộng thêm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Đọc tiếp nếu bạn mới xem lần đầu: hôm nay xổ đài nào · mỗi kỳ có bao nhiêu giải · bảng lô tô đọc thế nào