KQXS Miền Trung — Chủ nhật 18-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 93 | 97 |
| 7 | 249 | 022 | 923 |
| 6 | 6811 0976 2144 | 1245 9919 1243 | 1400 4905 8375 |
| 5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| 4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| 3 | 74963 96646 | 74628 42636 | 45582 75998 |
| 2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| 1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| Đ.B | 746834 | 722826 | 294495 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 17:50 18/10
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 9 | 0 | 6 |
| 1 1 3 9 | 1 | 1 1 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 7 | 3 | 1 2 6 |
| 4 6 9 | 4 | 3 4 5 |
| 4 | 5 | |
| 0 3 | 6 | 0 4 7 |
| 6 | 7 | 3 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 0 1 4 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 6 | |
| 5 9 | 1 | 5 |
| 0 2 4 6 8 | 2 | 2 3 |
| 0 2 6 | 3 | 4 4 9 |
| 3 3 5 7 | 4 | 2 |
| 1 | 5 | 1 4 |
| 0 8 | 6 | 2 3 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2 6 | |
| 3 | 9 | 1 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 8 |
| 3 5 6 | 2 | 8 |
| 3 6 | 3 | 1 2 3 9 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0 2 7 9 | |
| 9 | 6 | 2 3 |
| 4 5 7 | 7 | 7 9 |
| 1 2 | 8 | 9 |
| 3 5 7 8 | 9 | 6 |