KQXS Miền Trung — Thứ năm 15-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 03 | 17 |
| 7 | 643 | 065 | 478 |
| 6 | 1699 9300 2086 | 5589 0371 9293 | 9186 0938 4731 |
| 5 | 5029 | 4891 | 5180 |
| 4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 |
| 3 | 69010 39360 | 10808 25760 | 72251 36453 |
| 2 | 33809 | 01686 | 52680 |
| 1 | 91823 | 57066 | 71612 |
| Đ.B | 438678 | 314660 | 316331 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 17:50 15/10
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 1 6 6 |
| 0 | 1 | 6 |
| 3 9 9 | 2 | 9 |
| 3 | 2 4 7 | |
| 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 |
| 0 0 1 | 6 | 8 |
| 3 8 | 7 | |
| 6 8 | 8 | 7 8 9 |
| 2 8 9 | 9 | 0 2 2 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 6 6 |
| 1 9 | 1 | 1 7 9 |
| 4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 9 |
| 4 | 2 3 | |
| 5 | 6 6 8 | |
| 0 0 5 5 6 | 6 | 6 8 |
| 1 | 7 | |
| 5 6 9 | 8 | 0 |
| 1 3 9 | 9 | 1 8 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 8 8 8 |
| 2 7 7 | 1 | 3 3 5 |
| 2 | 1 | |
| 1 1 8 | 3 | 5 |
| 0 | 4 | 8 |
| 1 3 | 5 | 0 |
| 8 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | 1 1 8 |
| 0 0 0 4 6 7 | 8 | 3 6 7 |
| 9 |