KQXS Miền Nam — Thứ năm 01-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 00 | 04 |
| 7 | 840 | 861 | 866 |
| 6 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 | 2102 6847 9663 |
| 5 | 0077 | 7649 | 9755 |
| 4 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 |
| 3 | 63805 49007 | 06279 80247 | 31306 58213 |
| 2 | 70855 | 48760 | 55031 |
| 1 | 57382 | 57496 | 80777 |
| Đ.B | 016473 | 247346 | 348513 |
Kết quả chính thức
· Cập nhật 16:50 01/10
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 7 | 0 | 0 4 |
| 2 5 | 1 | |
| 3 3 | 2 | 1 8 |
| 3 | 2 2 7 9 | |
| 0 6 9 | 4 | 5 |
| 4 5 | 5 | 0 1 5 |
| 9 | 6 | 4 8 |
| 3 7 | 7 | 0 7 |
| 2 6 | 8 | |
| 3 | 9 | 4 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 6 |
| 7 | 1 | 2 6 6 |
| 1 4 | 2 | 5 |
| 3 | 0 | |
| 6 7 9 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | 8 |
| 0 1 1 | 6 | 4 9 9 |
| 7 9 | 7 | 0 1 4 7 |
| 5 | 8 | |
| 6 6 | 9 | 4 7 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 | 0 | |
| 3 3 | 1 | 3 9 |
| 7 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 1 1 6 |
| 6 7 8 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 5 |
| 3 6 6 | 6 | 0 4 6 6 |
| 7 8 | 7 | 2 4 7 |
| 8 | 4 7 9 | |
| 1 8 | 9 |