KQ Miền Nam (XSMN) — thứ năm 22/10/2026
Hoàn thành| G | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 15 | 45 |
| 7 | 133 | 048 | 236 |
| 6 | 0148 6332 3319 | 7366 1836 4458 | 5559 8761 8815 |
| 5 | 8807 | 9485 | 8978 |
| 4 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 |
| 3 | 37652 14960 | 00261 18326 | 80724 75976 |
| 2 | 40234 | 97974 | 50113 |
| 1 | 03697 | 10401 | 50418 |
| Đ.B | 058734 | 454685 | 456865 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 7 | 0 | 0 6 7 |
| 9 | 1 | |
| 2 | 3 5 | |
| 2 3 4 4 | 3 | 3 |
| 8 9 | 4 | 3 3 7 |
| 2 8 9 | 5 | |
| 0 | 6 | 8 |
| 0 4 | 7 | 0 0 9 |
| 6 | 8 | 4 5 |
| 7 | 9 | 1 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 4 |
| 5 | 1 | 0 5 6 |
| 6 7 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 |
| 0 4 5 8 | 4 | 4 5 7 |
| 1 4 8 | 5 | 1 4 8 8 |
| 1 6 | 6 | 2 3 6 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 5 | 8 | 4 5 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 5 8 | 1 | 6 |
| 2 4 | 2 | 2 3 |
| 2 6 | 3 | 1 |
| 5 | 4 | 2 |
| 5 9 | 5 | 1 4 5 6 8 8 |
| 1 5 | 6 | 3 7 |
| 6 8 9 | 7 | 8 |
| 5 5 7 | 8 | 1 7 |
| 9 | 5 7 |